પ્રકાર MIWR | મોટર HPVacuum |
પાણી વપરાશ એલટીઆર/મિનિટ | ||||||
એલએમ-ડબલ્યુ 15 | 1 | 2800 | 15 | 25 | 4 | એલએમ-ડબલ્યુ | 20 2 2800 23 37 6
એલએમ-ડબલ્યુ 30 | 3 | 2800 30 | 51 | 7 | એલએમ-ડબલ્યુ | 50 5 2800|
50 85 | 10 | |||||
એલએમ-ડબલ્યુ 75 | 7.5 | 2800 | 75 | 128 | 14 | 170 |
16 | ||||||
એલએમ-ડબલ્યુ 130 | 10 | 1500 | 130 | 220 | 20 | 200 | 340 | 30 |
એલએમ-ડબલ્યુ 300 | 20 | 1500 | 300 | 510 40 એલએમ-ડબલ્યુ|||
980 | 430 | 725 | 60 | |||
એલએમ-ડબલ્યુ 500 35 980 500 850 80 એલએમ-ડબલ્યુ 650 | ||||||
40
980
650
1105
85
ઉત્પાદન વિગતો
ભલામણ મોટર | 5 એચપી |
સિલીંગ પાણી ટેમ્પ | 30 ડિગ્રી |
ડબલ સ્ટેજ સ્ટેજીસ | સંખ્યા |
બ્રાન્ડ | Leelam ઇન્ડસ્ટ્રીઝ |
Autoટોમેશન ગ્રેડ | <ટીડી શૈલી = “સરહદ-રંગ: વર્તમાનરંગ આરજીબી (0, 0, 0) આરજીબી (0, 0, 0); સરહદ-શૈલી: નક્કર નક્કર કંઈ નહીં; સરહદ-પહોળાઈ: મધ્યમ 1 પીએક્સ 1 પીએક્સ; પેડિંગ: 0 સે.|
મી 0.05 સેમી; “પહોળાઈ =” 50% “> સ્વચાલિત સામગ્રી કાસ્ટ આયર્ન | |
તબક્કો | ત્રણ તબક્કો |
કૅપેસિટી | 80 m3/hr |
વપરાશ/એપ્લિકેશન | Industrialદ્યોગિક |